Neohodnoceno
VOGE 500 DS
Tohle je motocykl pro všechny, kdo hledají absolutního univerzála ve třídě A2 a s trumfem v poměru výkon:cena. Nikde jinde nedostanete srovnatelný mix zábavy, komfortu, ovladatelnosti, cestovního talentu, designu a nízkých nákladů. Prostě jedete do práce a zpět. A pak jen nasadíte kufry a objedete svět. Tak jednoduché to je.
ADVENTURE KIT
DRŽÁKY KUFRŮ JSOU SOUČÁSTÍ SÉRIOVÉ VÝBAVY VOZIDLA
doporučená prodejní cena sady 3 alu kufrů*: 15.990 KČ
| Kategorie: | ADVENTURE |
|---|
TECHNICKÁ DATA
| Motor | kapalinou chlazený, dvouválcový 4taktní motor se 4 ventily a elektronickým vstřikováním paliva |
| Zdvihový objem | 471 ccm |
| Max. výkon | 34,5 kW (47 PS) při 8500 ot./min |
| Max. točivý moment | 44,5 Nm při 7000 ot./min |
| Převodovka | 6 rychlostních stupňů |
| Pohon | řetěz |
| Rozměry (d x š x v) | 2115 mm x 850 mm x 1355 mm |
| Výška sedla | 835 mm |
| Pohotovostní hmotnost | 205 kg |
| Objem nádrže | 16,5 L |
| Pneumatiky (vpředu/vzadu) | 120/70-17 | 160/60-17 (Pirelli standardní pneumatiky) |
| Brzdy | NISSIN brzdy: 2 WAVE kotouče vpředu (298 mm) & 1 WAVE kotouč vzadu (240 mm) s Bosch ABS |
| Odpružení (vpředu) | 41 mm Up-Side-Down vidlice (Kayaba) |
| Odpružení (vzadu) | kyvná vidlice (Kayaba), se seřiditelným předpětím pružin |
| Spotřeba / emise | EURO 5 / spotřeba (l/100 km) Ø 3,8l; CO2 emise 89g/km |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář